1. Home
  2. Review
  3. Parameter
Parameter
Koller MB Series Ice Block Machine Parameter:
Item Model Capacity (Ton/24h) Cooling Way Compressor Brand (France/Germany/Italy) Compressor Power (HP) Circulating Water Pump (KW) Cooling Water Pump (KW) Cooling Tower Motor (KW) Ice Size Machinery Unit Size (mm) Brine Water Tank Dimensions (mm)
MB10 1 Air Manurope/Bitzer/Frascold 4 1.1 / 0.18 5kg /10kg 2640×1500×1120
MB20 2 Water/Air Manevrop/Bitzer/Frascold 9 1.5 1.1 0.37 5kg /10kg 156 0 × 790×1520 2450×1010×960
MB30 3 Water/Air Bitzer/Frascold 14 2.2 1.5 0.55 5kg /10kg 1570×780×1520 2550×1320×1100
MB40 4 Water Bitzer/Bock/ Frascold 20 3 1.5 0.55 10kg 1870×870×1700 2850×1600×1100
MB50 5 Water Bitzer/Bock/ Frascold 25 4 2.2 0.75 10kg 1870×870×1730
MB60 6 Water Bitzer/Bock/ Frascold 25 4 2.2 0.75 25kg 1870×900×1730 3290×2007×1300
MB80 8 Water Bitzer/Bock/ Frascold 40 5.5 4 1.5 25kg 2080×960×1750 5250×1620×1170
MB100 10 Water Bitzer/Bock/ Frascold 50 5.5 4 1.5 25kg 2360×1060×1800 6080×1700×1130
MB150 15 Water Bitzer/Bock/ Frascold 2×40 7.5 5.5 1.50 25kg 2670×1510×1710 7000×2000×1130
MB200 20 Water Bitzer/Bock/ Frascold 2×50 11 5.5 1.5 25kg 2470×1350×1330 9985×2007×1200
MB250 25 Water Bitzer/Bock/ Frascold 3×40 15 5.5 1.5 30kg 2500×1700×1950 10400×2657×1500
MB300 30 Water Bitzer/Bock/ Frascold 3×50 7.5×2 7.5 2.2 50kg 3870×1770×1920 7785×1973×1650×2
1. Refrigerant: R22/R404a
2. Supply power: 380V-420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V-240V, 60Hz, 3P; 440V-480V, 60Hz, 3P
3. Working conditions: input water temp: 21ºC; evaporating temp: -10ºC; condensing temp: 40ºC
4. The final product techniques, parameters models, and specifications are subject to change without notice.

The above-mentioned parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.